|
15选5
22选5
25选5
双色球
大乐透
29选7七乐彩
选7
15选5复式投注计算表 |
中 奖 规 则 与 奖 金 | 特等奖 | 中5且4个以上连号 | 当期浮动奖的10%+奖池奖金(A元) |
| 一等奖 | 中5 | 当期浮动奖的90%(A元) |
| 二等奖 | 中4 | 10元 |
| 号码个数 | 购买金额 | 中5(元) | 中4(元) |
| 6 | 12 | A+50 | 20 |
| 7 | 42 | A+100 | 30 |
| 8 | 112 | A+150 | 40 |
| 9 | 252 | A+200 | 50 |
| 10 | 504 | A+250 | 60 |
| 11 | 924 | A+300 | 70 |
| 12 | 1584 | A+350 | 80 |
| 此表仅供参考,如有争议,以电脑系统确定的数据为准 |
22选5复式投注计算表 |
| 中奖规则与奖金 | 一等奖 | 中5 | A元 |
| 二等奖 | 中4 | 50元 |
| 三等奖 | 中3 | 5元 |
| 号码个数 | 购买金额 | 中5(元) | 中4(元) | 中3(元) |
| 6 | 12 | A+250 | 120 | 15 |
| 7 | 42 | A+550 | 210 | 30 |
| 8 | 112 | A+900 | 320 | 50 |
| 9 | 252 | A+1300 | 450 | 75 |
| 10 | 504 | A+1750 | 600 | 105 |
| 11 | 924 | A+2250 | 770 | 140 |
| 12 | 1584 | A+2800 | 960 | 180 |
| 13 | 2574 | A+3400 | 1170 | 225 |
| 14 | 4004 | A+4050 | 1400 | 275 |
| 15 | 6006 | A+4750 | 1650 | 330 |
| 16 | 8736 | A+5500 | 1920 | 390 |
| 此表仅供参考,如有争议,以电脑系统确定的数据为准 |
25选5复式投注计算表 |
| 中奖规则与奖金 | 一等奖 | 中5 | A元 |
| 二等奖 | 中4 | 100元 |
| 三等奖 | 中3 | 10元 |
| 号码个数 | 购买金额 | 中5(元) | 中4(元) | 中3(元) |
| 6 | 12 | A+500 | 240 | 30 |
| 7 | 42 | A+1100 | 420 | 60 |
| 8 | 112 | A+1800 | 640 | 100 |
| 9 | 252 | A+2600 | 900 | 150 |
| 10 | 504 | A+3500 | 1200 | 210 |
| 11 | 924 | A+4500 | 1540 | 280 |
| 12 | 1584 | A+5600 | 1920 | 360 |
| 13 | 2574 | A+6800 | 2340 | 450 |
| 14 | 4004 | A+8100 | 2800 | 550 |
| 15 | 6006 | A+9500 | 3300 | 660 |
| 16 | 8736 | A+11000 | 3840 | 780 |
| 此表仅供参考,如有争议,以电脑系统确定的数据为准 |
|
|